Descrição | Unid. | Quant. |
Abracadeira * 19 X 27 Mm ( 3/4″ X 1″1/16 ) | Pc | 2 |
Abracadeira * 57 X 70 Mm ( 2″1/4 X 2″ 3/4 ) | Pc | 4 |
Abracadeira * 64 X 83 Mm ( 2″1/2′ X 3″1/4 ) | Pc | 1 |
Adaptador Oleo Rosca Grossa M14 ( Olhal ) | Pc | 1 |
Aeroquipe Ar / Oleo ( 500 Mm ) | Pc | 1 |
Aeroquipe Ar / Oleo ( 1 Metro ) | Pc | 1 |
Coletor Chevette ( Apl ) | Pc | 1 |
Conexao – Ar/Oleo Reta – 1/8 Npt | Pc | 2 |
Copo 52mm ( Plástico ) | Pc | 1 |
Dosador Comb. Carburado Peq. | Pc | 1 |
Entrada De Oleo Flange ( Apl / .50 / .70 ) | Pc | 1 |
Filtro Ar – Apl Alto | Pc | 1 |
Flange Escape Giratoria ( Pequena ) | Pc | 1 |
Kit De Prisioneiro ( Apl ) | Pc | 1 |
Mang. 45° 2″ | Pc | 1 |
Mang. Ret. Carter 5/8 Reta (400mm) | Pc | 1 |
Mangote 2″ X 10 Cm | Pc | 1 |
Manom.(Cron) Turbo 52mm 1kg | Pc | 1 |
Niple Ar – M6 | Pc | 2 |
Retorno Carter 5/8 ( Ferro ) | Pc | 1 |
Saida De Escape – 90º ( Tubo ) | Pc | 1 |
Saida De Oleo Apl ( Reta ) | Pc | 1 |
Tampa Press. Cht/Ae 460/Blfa Reta | Pc | 1 |
Tubo Press – Pequeno | Pc | 1 |
Tubo Press – Uniao | Pc | 1 |
Valvula Prioridade De Tubo | Pc | 1 |
Valvula De Alivio – Basica | Pc | 1 |
Conexao – Ar/Oleo 90° – 1/8 Npt | Pc | 2 |
Kit Inst. (Beep) Turbo 1/2kg | Pc | 1 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.