Pivô Inferior L200 Triton Pajero Full – Hiparts
R$413,36
Os pivôs desempenham um papel crucial na suspensão do veículo, garantindo estabilidade e controle em curvas e terrenos acidentados. O Pivô HIPARTS HIP3754 é projetado com materiais de alta qualidade para proporcionar durabilidade e desempenho excepcionais. Compatível com diversos modelos de veículos, este pivô oferece uma instalação fácil e rápida, sem complicações.
4 em estoque
- Garantia de 3 meses
- 7 dias para trocar ou devolver
- Enviamos para todo o Brasil
- Pagamento seguro via Mercado Pago
- Enviamos de São Paulo para todo o Brasil
- Nota fiscal inclusa no envio
Formas de pagamento

Pague com sua Conta Mercado Pago
Use sua conta do Mercado Livre para pagar na Turbo Garage — rápido, seguro e sem sair da nossa loja!
Também aceitamos
Cartão de crédito
Pix
Aprovação na horaBoleto bancário
Vencimento em 3 dias úteisMeios de pagamento
Escolha a forma de pagamento ideal para você. Todas as transações são processadas com a segurança do Mercado Pago, garantindo uma compra rápida, protegida e sem complicações.
★ Recomendado
Pague com sua Conta Mercado Pago
Utilize o saldo disponível ou os cartões já cadastrados na sua conta Mercado Pago.
- Não precisa digitar os dados do cartão novamente
- Aprovação imediata
- Compra rápida e totalmente segura
- Tudo sem sair da Turbo Garage
Cartão de crédito
Parcele sua compra em até 10x sem juros ou em até 12x (conforme as condições disponíveis no checkout).
Aceitamos Visa, Mastercard, Elo e American Express.
Pix
A maneira mais rápida de pagar.
Escaneie o QR Code ou copie e cole o código Pix. Seu pedido é liberado assim que o pagamento é confirmado.
Boleto bancário
Para quem prefere pagar à vista.
- Boleto gerado automaticamente no checkout
- Vencimento em até 3 dias úteis
- Pedido liberado após a compensação bancária
Compra 100% protegida
Seus dados são protegidos pela tecnologia do Mercado Pago, uma das maiores plataformas de pagamento da América Latina.
Parcelamento
Em até 10x sem juros no cartão de crédito.
- 1xR$ 413,36sem juros
- 2xR$ 206,68sem juros
- 3xR$ 137,79sem juros
- 4xR$ 103,34sem juros
- 5xR$ 82,67sem juros
- 6xR$ 68,89sem juros
- 7xR$ 59,05sem juros
- 8xR$ 51,67sem juros
- 9xR$ 45,93sem juros
- 10xR$ 41,34sem juros
Pivô Inferior L200 Triton Pajero Full – HIPARTS
Atenção, Cliente!
Confirme a Compatibilidade da Peça
Mesmo que o modelo do seu veículo seja o mesmo do anúncio, a compatibilidade da peça pode variar devido às diferentes versões existentes. Para garantir que você faça a escolha certa, siga estas dicas:
Verifique o código da peça: Se você souber o código exato da peça para o seu veículo, use-o para confirmar a compatibilidade.
Precisa de ajuda? Envie o número do chassi do seu veículo pelo nosso WhatsApp antes da compra ou através do chat após a compra. Nossa equipe está pronta para te ajudar a encontrar a peça perfeita!
Informações Importantes sobre o Produto
Embalagem: A embalagem do produto pode sofrer alterações no recebimento, mas isso não afeta a qualidade ou a integridade da peça.
Imagens: Todas as imagens exibidas são meramente ilustrativas.
Suporte e Atendimento:
Nossa equipe de Atendimento e Suporte Técnico Especializado está à sua disposição para tirar todas as suas dúvidas antes de finalizar a compra.
Horário de Atendimento: De Segunda a Sexta-feira, das 8h às 18h.
ITENS INCLUSOS
1 Pivô Inferior Direito ou Esquerdo
DADOS TÉCNICOS
Produto: Pivô Inferior Direito ou Esquerdo
Marca: HIPARTS
Cód. Fábrica: HIP3754
Cód. Prod: 4013A090
SKU: 003754
Compatível Com o Lado Direito e Esquerdo
DESCRIÇÃO
Os pivôs desempenham um papel crucial na suspensão do veículo, garantindo estabilidade e controle em curvas e terrenos acidentados. O Pivô HIPARTS HIP3754 é projetado com materiais de alta qualidade para proporcionar durabilidade e desempenho excepcionais. Compatível com diversos modelos de veículos, este pivô oferece uma instalação fácil e rápida, sem complicações.
Benefícios do Pivô HIPARTS HIP3754:
– Maior estabilidade ao dirigir
– Melhor resposta da direção
– Aumento da vida útil dos pneus
– Condução mais suave e confortável
Invista na segurança e no desempenho do seu veículo com o Pivô HIPARTS HIP3754. Conte com a qualidade e confiabilidade da marca HIPARTS para garantir uma suspensão eficiente e segura em todas as suas viagens.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
Facilita a instalação
Alta durabilidade
Compatível com diversos modelos de veículos
VEÍCULOS COMPATÍVEIS
Mitsubishi:
L200 Triton 2008 3.5 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2008 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2009 3.5 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2009 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2010 3.5 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2010 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2011 3.5 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2011 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2012 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2012 3.5 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2013 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2013 2.4 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2013 3.5 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2014 2.4 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2014 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2014 3.5 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2015 2.4 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2015 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2015 3.5 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2016 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2016 2.4 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2016 3.5 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2017 2.4 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2018 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2018 2.4 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2019 2.4 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2020 2.4 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2021 2.4 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2022 2.4 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2023 2.4 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2024 2.4 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2025 2.4 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
L200 Triton 2026 2.4 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2000 3.5 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2000 2.8 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2000 3.0 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2001 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2001 3.0 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2001 3.5 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2001 2.8 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2002 3.0 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2002 3.5 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2002 2.8 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2002 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2003 3.0 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2003 3.5 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2003 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2003 2.8 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2003 3.8 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2004 3.5 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2004 3.8 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2004 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2005 3.5 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2005 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2005 3.8 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2006 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2006 3.8 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2007 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2007 3.8 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2008 3.8 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2008 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2009 3.8 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2009 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2010 3.8 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2010 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2011 2.5 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2011 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2011 3.8 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2012 3.8 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2012 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2013 3.8 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2013 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2014 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2014 3.8 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2015 3.8 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2015 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2016 3.8 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2016 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2017 3.8 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2017 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2018 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2018 3.8 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2019 3.8 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2019 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2020 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2020 3.8 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
Pajero Full 2021 3.2 Posição: Esquerda | Direita | Inferior
| Peso | 1,401 kg |
|---|---|
| Dimensões | 15 × 10 × 18 cm |
| Aplicação | Mitsubishi L200, Mitsubishi Pajero |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.

Avaliações
Não há avaliações ainda.